Rhodymenia holmesii
Galerie d'images
Nom latin | Rhodymenia holmesii Ardissone 1893 |
Noms vernaculaires | |
En hommage à Edward Morell Holmes | |
Règne | Plantae |
Division | Rhodophyta |
Classe | Florideophyceae |
Ordre | Rhodymeniales |
Famille | Rhodymeniaceae |
Etymologie grecque | Membrane rouge |
Etymologie latine | |
Lieu de récolte | Fort de Croy, Wimereux |
Date de récolte | 27/07/2011 |
Références photos | 54-1 – Estran ; 54-2 – Frais ; 54-3 – Frais ; 54-4 – Estran |
Description | Thalle membraneux d’une taille maximale de 9 cm, rouge jusqu’à rosé vers l’apex. Le thalle est fixé par un ensemble d’axes rampants très ramifiés (stolonoïdes) qui porte un stipe cylindrique qui s’élargit en une lame en forme d’éventail et se divise de façon dichotome ou pseudo-dichotome pour former des lanières de 3 à 4 mm de largeur avec 2-4 dichotomies successives. Cette dichotomie donne une forme de V à la lame. Les tétrasporocystes à division cruciée forment des petits sores dans les parties terminales du thalle.Les cystocarpes sont sessiles et généralement formés à la base des petits individus (rares).Les spermatocystes forment des petits sores subapicaux et donnent une couleur plus claire au thalle (extrêmement rare) (Coppejans, 1995). |
Milieu de vie | Epilithe en infralittoral et dans les cuvettes de la partie inférieure de l’étage médiolittoral et de l’infralittoral. Parfois épiphyte des stipes de laminaires. |
Cycle de vie | Espèce dioïque. Cycle trigénétique dimorphe. |
Distribution générale | Cosmopolite. |
Distribution sur les côtes du Pas-de-Calais | Boulogne digue Nord, Pointe de la Crèche à Boulogne sur mer, Fort de Croy à Wimereux, Pointe du Nid de Corbet à Audresselles, Pointe du Riden à Audinghen |
Exploitation | |
Publication originale | Irvine, L.M. & Guiry, M.D. (1983). Rhodymeniales. In: Seaweeds of the British Isles. Volume 1. Rhodophyta. Part 2A. Cryptonemiales (sensu stricto), Palmariales, Rhodymeniales. (Irvine, L.M. Eds), pp. 77-98. London: British Museum (Natural History). |
Lien vers l’Algaebase | http://www.algaebase.org/search/species/detail/?species_id=443 |