Cystoclonium purpureum
Galerie d'images
Publication | Cystoclonium purpureum (Hudson) Batters 1902 |
Noms vernaculaires | |
Règne | Plantae |
Division | Rhodophyta |
Classe | Florideophyceae |
Ordre | Gigartinales |
Famille | Cystocloniaceae |
Etymologie grecque | Petite branche munie de vésicules. |
Etymologie latine | pourpre |
Lieu de récolte | Fort de Croy, Wimereux. |
Date de récolte | 27/07/2011 |
Références photos | 18-1 – Alguier ; 18-2 – Frais ; 18-3 – Estran |
Description | Thalle dressé cylindrique et cartilagineux de couleur rouge-pourpre à brun, pouvant atteindre 20 cm et formant une touffe volumineuse. La fronde est fixée par des haptères à partir desquels partent des axes densément et irrégulièrement ramifiés dont le diamètre (initialement de 1 à 2 mm) s’amoindrit progressivement à l’apex et peuvent se terminer en vrille. Le thalle est une structure uniaxiale, présentant une unique cellule apicale à division oblique (Coppejans, 1995). Les cystocarpes forment des renflements nets, ovoïdes de 1 mm de diamètre dans le thalle. Les spermatocystes forment des sores dans les régions jeunes du thalle. Les tétrasporocystes sont disséminés dans les régions jeunes du thalle. |
Milieu de vie | Epilithe dans la partie inférieure et moyenne de l’étage médiolittoral mais aussi en infralittoral, généralement en mode calme. |
Cycle de vie | Espèce annuelle, dioïque. Cycle trigénétique isomorphe, les gamétophytes et sporophytes sont identiques. |
Distribution générale | Atlantique nord-est (des Féroé au nord de l’Espagne), Atlantique nord-ouest (Cabioc’h et al., 2006). |
Distribution sur les côtes du Pas-de-Calais | Pointe de la Crèche à Boulogne sur mer, Fort de Croy à Wimereux, Pointe du nid de Corbet à Audresselles, Audinghen Pointe du Riden et Cap Gris-Nez. |
Exploitation | Source de carraghénanes (Cabioc’h et al., 2006). |
Batters, E.A.L. (1902). A catalogue of the British marine algae. Journal of Botany, British and Foreign 40(Supplement): 1-107. | |
Lien vers l’Algaebase | http://www.algaebase.org/search/species/detail/?species_id=120 |