Polysiphonia nigra
Galerie d'images
Nom latin | Polysiphonia nigra (Hudson) Batters 1902 |
Noms vernaculaires | |
Règne | Plantae |
Division | Rhodophyta |
Classe | Florideophyceae |
Ordre | Ceramiales |
Famille | Rhodomelaceae |
Etymologie grecque | Pourvu de plusieurs siphons ou tubes. |
Etymologie latine | |
Lieu de récolte | Pointe du Nid de Corbet, Audresselles. |
Date de récolte | 02/09/2011 |
Références photos | 46-1 – Frais ; 46-2 – Frais binoculaire ; 46-3 – Frais ; 46-4 – Alguier |
Description | Thalle de couleur brun-rougeâtre (généralement aux extrémités) à noir, pouvant atteindre 10 cm, formé d’axes cylindriques, cartilagineux, fixés par des rhizoïdes et formant des touffes denses. La croissance en touffe est due à la présence d’axes rampants porteurs d’autres axes dressés. La ramification est pseudodichotome. En coupe transversale, les axes sont formés d’une cellule centrale, entourée de 9 à 12 coxales pleuridiennes. Chaque article (une cellule centrale et les coxales pleuridiennes qui l’entoure) est 1 à 3 fois plus long que large. Les cystocarpes sont présents sur la quasi-totalité du thalle à l’exception de la base (Coppejans, 1995). Les spermatocystophores (forme d’un épi de maïs) sont regroupés en touffes denses à l’apex du thalle (Coppejans, 1995). Les tétrasporophytes sont inclus dans de petits rameaux latéraux et sont disposés en forme d’hélice. |
Milieu de vie | Epilithe dans la partie inférieure du médiolittoral et dans la frange infralittorale, généralement dans les milieux colonisés par l’annélide polychéte Polydora ciliata (Coppejans, 1995). |
Cycle de vie | Cycle trigénétique dimorphe, les gamétophytes et sporophytes sont très différents (Coppejans, 1995). |
Distribution générale | Europe (de la Scandinavie aux Açores), Afrique de l’Ouest |
Distribution sur les côtes du Pas-de-Calais | Fort de Croy à Wimereux et Pointe aux Oies à Wimereux. |
Exploitation | |
Publication originale | Batters, E.A.L. (1902). A catalogue of the British marine algae. Journal of Botany, British and Foreign 40(Supplement): 1-107. |
Lien vers l’Algaebase | http://www.algaebase.org/search/species/detail/?species_id=508 |