Porphyra umbilicalis
Galerie d'images
Nom latin | Porphyra umbilicalis Kützing 1843 |
Noms vernaculaires | |
Règne | Plantae |
Division | Rhodophyta |
Classe | Bangiophyceae |
Ordre | Bangiales |
Famille | Bangiaceae |
Etymologie grecque | Du nom du pourpre (teinture). |
Etymologie latine | Pourvu d’un ombilic. |
Lieu de récolte | Pointe de la Crèche, Wimereux. |
Date de récolte | 27/07/2011 |
Références photos | 49-1 – Alguier détail ; 49-2 – Frais détail ; 49-3 – Frais ; 49-4 – Alguier ; 49-5 – Estran |
Description | Thalle de couleur rouge-brun sombre formé d’une lame monostromatique dont les cellules sont disposées en carré et fixé par un disque à partir duquel peuvent se former des frondes filles aux marges fortement plissées, donnant ainsi l’aspect d’un « pompons ». Le pompon est la forme caractéristique de cette espèce. La morphologie est néanmoins très variée ce qui peut entraîner une confusion avec les autres espèces de Porphyra spp. Thalles fertiles unisexués avec des sores marginaux (mâles à marges claires et femelle à marges sombres). |
Milieu de vie | Epilithe (voir épiphyte) en supralittoral et médiolittoral. |
Cycle de vie | Espèce dioïque (sexes séparés). Cycle digénétique parfois considéré comme trigénétique en raison de la division du zygote. Ces divisions sont réduites à l’extrême mais formerait un petit carposporophyte. |
Distribution générale | Atlantique nord-est (du Groenland au Cap Vert), Atlantique nord-ouest et Méditerranée (Cabioc’h et al., 2006). |
Distribution sur les côtes du Pas-de-Calais | Pointe de la Crèche à Boulogne sur mer, Fort de Croy à Wimereux et Pointe aux oies à Wimereux, Pointe du nid de Corbet à Audresselles. |
Exploitation | |
Publication originale | Kützing, F.T. (1843). Phycologia generalis oder Anatomie, Physiologie und Systemkunde der Tange… Mit 80 farbig gedruckten Tafeln, gezeichnet und gravirt vom Verfasser. pp. [part 1]: [i]-xxxii, [1]-142, [part 2:] 143-458, 1, err.], pls 1-80. Leipzig: F.A. Brockhaus. |
Lien vers l’Algaebase | http://www.algaebase.org/search/species/detail/?species_id=102 |