Pelvetia canaliculata
Galerie d'images
Nom latin | Pelvetia canaliculata (Linnaeus) Decaisne & Thuret 1845 |
Noms vernaculaires | |
D’après Pelvet, naturaliste français. | |
Règne | Chromista |
Division | Ochrophyta |
Classe | Phaeophyceae |
Ordre | Fucales |
Famille | Fucaceae |
Etymologie grecque | |
Etymologie latine | Cannelé, en forme de canal. |
Lieu de récolte | La Crèche, Wimereux. |
Date de récolte | 25/07/11 |
Références photos | 39-1 – Estran ; 39-2 – Estran ; 39-3 – Estran détail ; 39-4– Frais ; 39-5 – Frais détail ; 39-6 – Alguier détail ; 39-7 – Alguier |
Description | Thalle parenchymateux, coriace de couleur brun, à vert olivâtre, devenant noir et cassant sous l’effet de la dessiccation, d’une taille ne dépassant généralement pas les 10 cm de long. Le thalle est fixé avec d’autres thalles par un disque et la fronde présente une gouttière qui tend à disparaître avec l’aplatissement de la fronde aux extrémités. La fronde est ramifiée de façon dichotome. Les réceptacles fertiles forment des renflements ramifiés aux extrémités du thalle de couleur généralement plus claire, tendant vers le jaune. |
Milieu de vie | Epilithe de la frange supralittorale, plutôt en mode abrité. Marque la limite supérieure des marées de morte-eau. |
Cycle de vie | Espèce pérenne. Espèce monoïque, les conceptacles sont bisexués (Coppejans, 1995). Individus diploïdes (sporophytes) qui produisent des gamètes ; hypothèse de Jensen (1974) = le gamétophyte est extrêmement réduit et se développe sur le sporophyte. Cycle digénétique haplodiplontique. Espèce haplobiontique à phase diploïde très nettement dominante. |
Distribution générale | Atlantique nord-est (de l’Arctique au Portugal) (Cabioc’h et al., 2006). |
Distribution sur les côtes du Pas-de-Calais | Pointe de la Crèche à Boulogne sur mer, Pointes aux Oies à Wimereux, Pointe du Riden à Audinghen. |
Exploitation | |
Publication originale | Decaisne, J. & Thuret, G. (1845). Recherches sur les anthéridies et les spores de quelques Fucus. Annales des Sciences Naturelles, Botanique, Troisième série 3: 5-15, pls 1, 2: 40 figs. |
Lien vers l’Algaebase | http://www.algaebase.org/search/species/detail/?species_id=88 |