Cladophora sericea
Nom latin | Cladophora sericea (Hudson) Kützing 1843 |
Noms vernaculaires | |
Règne | Plantae |
Division | Chlorophyta |
Classe | Siphonocladophyceae |
Ordre | Cladophorales |
Famille | Cladophoraceae |
Etymologie grecque | Porteur de rameaux |
Etymologie latine | Soyeux |
Lieu de récolte | |
Date de récolte | |
Références photos | |
Description | Thalle filamenteux, unisérié, de couleur vert clair et d’une taille pouvant atteindre 30 cm de long, formant des touffes laineuses. Les axes principaux sont très ramifiés. La croissance est apicale et intercalaire, engendrant une alternance de rameaux longs et courts. Les cellules apicales sont coniques et non cylindriques. Le thalle est dépourvu de diatomées épiphytes (Coppejans, 1995). |
Milieu de vie | Epilithe en médiolittoral, généralement dans les cuvettes rocheuses. |
Cycle de vie | Cycle digénétique haplodiplontique isomorphe, (Cabioc’h et al., 2006) |
Distribution générale | cosmopolite |
Distribution sur les côtes du Pas-de-Calais | Fort de Croy et Pointe aux Oies à Wimereux, Pointe du Nid de Corbet à Audresselles, Pointe du Riden à Audinghen. |
Exploitation | |
Publication originale | Kützing, F.T. (1843). Phycologia generalis oder Anatomie, Physiologie und Systemkunde der Tange… Mit 80 farbig gedruckten Tafeln, gezeichnet und gravirt vom Verfasser. pp. [part 1]: [i]-xxxii, [1]-142, [part 2:] 143-458, 1, err.], pls 1-80. Leipzig: F.A. Brockhaus. |
Lien vers l’Algaebase | http://www.algaebase.org/search/species/detail/?species_id=235 |